
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階(301) | 103.17坪 | 20,000円/坪 |
2,063,400円 |
10ヶ月
(2,063.4万円) |
2021年9月 |
![]() |
|
5階(502) | 17.74坪 | 18,000円/坪 |
319,320円 |
10ヶ月
(319.3万円) |
2021年10月 |
![]() |
|
6階(604) | 29.78坪 | 20,000円/坪 |
595,600円 |
10ヶ月
(595.6万円) |
2021年6月 |
![]() |
物件名 | AYA四条烏丸ビル |
---|---|
住所 | 京都府京都市下京区童侍者町167番 |
規模 | 地上9階地下1階 |
構造 | SRC造 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1991年9月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
エレベーター | 2基 |
---|---|
空調 | 個別 |
床 | OAフロア; タイルカーペット; その他 |
住所 | 京都府京都市下京区童侍者町167番 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 24.34坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(302) | 43.25坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 43.25坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 55.54坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 17.74坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 116.54坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 61坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 56.64坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 17.74坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 43.25坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 29.73坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 43.25坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 35.09坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 22.53坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 78.34坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 145.49坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
エリア平均坪単価
13,565円/坪
※2021年3月17日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル